<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hans Spieß</title>
	<atom:link href="http://hansspiess.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hansspiess.de</link>
	<description>Internet und so.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 09:42:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Das HD-Web und was man dafür tun kann</title>
		<link>http://hansspiess.de/das-hd-web-und-was-man-dafur-tun-kann-150/</link>
		<comments>http://hansspiess.de/das-hd-web-und-was-man-dafur-tun-kann-150/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 09:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Css]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansspiess.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Da ich bisher das Thema nur kollateral wahrgenommen habe, trifft es sich gut, als Einstieg auf MediaLoot eine übersichtliche und verständliche Zusammenfassung zu finden. Der Artikel spricht von der Verwendung von SVG, Icon Schriften und der Notwendigkeit, Interface Elemente mit CSS zu gestalten, um die Skalierbarkeit zu garantieren, von gängigen Techniken, um verschiedene Bildgrößen an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich bisher das Thema nur kollateral wahrgenommen habe, trifft es sich gut, als Einstieg auf MediaLoot eine übersichtliche und verständliche Zusammenfassung zu finden. <a title="Zu MediaLoot" href="http://medialoot.com/blog/high-resolution-web/">Der Artikel</a> spricht von der Verwendung von SVG, Icon Schriften und der Notwendigkeit, Interface Elemente mit CSS zu gestalten, um die Skalierbarkeit zu garantieren, von gängigen Techniken, um verschiedene Bildgrößen an die entsprechenden Geräte auszuliefern. Alles in allem eher ein Einstieg als ein Kompendium, aber gerade deshalb habe ich ihn eben interessiert gelesen.</p>
<p>Und wer eine elegante Art, seine Icons aus verschiedenen Icon Fonts zusammenzustellen und dies dann in eine SVG-Schrift zu packen, sucht, wird bei <a href="http://nodeca.github.com/fontomas/">Fontomas</a> fündig. Konvertierung in Webfont bei <a href="http://www.fontsquirrel.com/fontface/generator">FontSquirrel</a> inklusive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hansspiess.de/das-hd-web-und-was-man-dafur-tun-kann-150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Custom Cursors mit Css</title>
		<link>http://hansspiess.de/custom-cursors-mit-css-118/</link>
		<comments>http://hansspiess.de/custom-cursors-mit-css-118/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansspiess.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Wieder was gelernt&#8230; aber mit einigen Umwegen. Die Aufgabe: bestimmte Navigationselemente einer Seite sollen einen custom Cursor erhalten. Die 3 gesammelten Erkenntnisse hierzu: Cursor für IE, Firefox und andere Alles nicht so einfach, wie man sich so oft wünschen würde, schreibt Adrian Ber: cursor: url&#40;cursor.cur&#41;,url&#40;cursor/cursor.cur&#41;,default; So everytime you want to define a crossbrowser CSS cursor you [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder was gelernt&#8230; aber mit einigen Umwegen. Die Aufgabe: bestimmte Navigationselemente einer Seite sollen einen custom Cursor erhalten. Die 3 gesammelten Erkenntnisse hierzu:</p>
<h2>Cursor für IE, Firefox und andere</h2>
<p>Alles nicht so einfach, wie man sich so oft wünschen würde, schreibt <a href="http://beradrian.wordpress.com/2008/01/08/cross-browser-custom-css-cursors/">Adrian Ber</a>:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="css" style="font-family:monospace;"><span style="color: #000000; font-weight: bold;">cursor</span><span style="color: #00AA00;">:</span> <span style="color: #993333;">url</span><span style="color: #00AA00;">&#40;</span><span style="color: #ff0000; font-style: italic;">cursor.cur</span><span style="color: #00AA00;">&#41;</span><span style="color: #00AA00;">,</span><span style="color: #993333;">url</span><span style="color: #00AA00;">&#40;</span><span style="color: #ff0000; font-style: italic;">cursor/cursor.cur</span><span style="color: #00AA00;">&#41;</span><span style="color: #00AA00;">,</span><span style="color: #993333;">default</span><span style="color: #00AA00;">;</span></pre></div></div>

<blockquote><p>So everytime you want to define a crossbrowser CSS cursor you should define it as a list containing the url relative to the source element, the url relative to the style sheet and the default value.</p></blockquote>
<h2>Wie erstelle ich .cur Files?</h2>
<p>Nach etwas Herumsuchen fand ich <a href="http://www.artcursors.com/artcur.htm">Artcursors</a> (Windows). Mehr brauchte ich für den Moment nicht.</p>
<h2>Warum zickt der IE immer noch?<span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; font-weight: normal;"> </span></h2>
<blockquote><p>In Gecko (Firefox) the limit of the cursor size is 128×128px. Larger cursor images are ignored. However, you should limit yourself to the size 32×32 for maximum compatibility with operating systems and platforms.</p></blockquote>
<p>Das war denn auch des Rätsels Lösung: mein Cursor war größer als 32x32px.<br />
<a href="https://developer.mozilla.org/en/Using_URL_values_for_the_cursor_property">Danke für die Info</a>, Mozilla!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hansspiess.de/custom-cursors-mit-css-118/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein guter Vergleich zum Scrollen</title>
		<link>http://hansspiess.de/ein-guter-vergleich-zum-scrollen-112/</link>
		<comments>http://hansspiess.de/ein-guter-vergleich-zum-scrollen-112/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 07:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bemerkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansspiess.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Ein schöner Vergleich, der mir wohl mehrfach als Argumentationshilfe geholfen hätte&#8230; hätte hätte. There is nothing wrong with scrolling. Nothing at all. Just as there is nothing wrong with flipping pages in books.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a href="http://www.informationarchitects.jp/en/100e2r/">schöner Vergleich</a>, der mir wohl mehrfach als Argumentationshilfe geholfen hätte&#8230; hätte hätte.</p>
<blockquote><p>There is nothing wrong with scrolling. Nothing at all. Just as there is nothing wrong with flipping pages in books.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hansspiess.de/ein-guter-vergleich-zum-scrollen-112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niveaulos: Steve Jobs als Kompressions-Beispiel</title>
		<link>http://hansspiess.de/niveaulos-steve-jobs-als-kompressions-beispiel-106/</link>
		<comments>http://hansspiess.de/niveaulos-steve-jobs-als-kompressions-beispiel-106/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 15:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bemerkungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansspiess.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war auf der Startseite von Google unter dem Suchfeld nur &#8220;Steve Jobs, 1955 – 2011&#8243;  zu lesen. Vor dem Hintergrund der gespannten Beziehungen zu Apple liest sich das, als hätte man den Smiley hinter dem Sterbejahr vergessen. Was jedoch wirklich niveaulos anmutet, ist die Verwendung des Portraitbildes von Steve Jobs als Dummy-Foto bei JPEGmini. Schade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern war auf der Startseite von Google unter dem Suchfeld nur &#8220;Steve Jobs, 1955 – 2011&#8243;  zu lesen. Vor dem Hintergrund der gespannten Beziehungen zu Apple liest sich das, als hätte man den Smiley hinter dem Sterbejahr vergessen. Was jedoch wirklich niveaulos anmutet, ist die <a href="http://www.jpegmini.com/main/home" rel="lightbox[106]">Verwendung des Portraitbildes von Steve Jobs als Dummy-Foto bei JPEGmini</a>.</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://hansspiess.de/wp-content/uploads/2011/10/steve-jobs-als-kompressions-dummy.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-108" title="steve-jobs-als-kompressions-dummy" src="http://hansspiess.de/wp-content/uploads/2011/10/steve-jobs-als-kompressions-dummy-300x183.png" alt="" width="300" height="183" /></a></p>
<p>Schade genug, daß es anscheinend nur dies eine Bild von Jobs gibt, es ziert ja auch seine Biografie&#8230; trotzdem hätte jedes andere Bild auch für den Beweis der überragenden Komprimirungstechnik gereicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hansspiess.de/niveaulos-steve-jobs-als-kompressions-beispiel-106/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CloudApp &#8211; einfacher gehts kaum</title>
		<link>http://hansspiess.de/cloudapp-einfacher-gehts-kaum-91/</link>
		<comments>http://hansspiess.de/cloudapp-einfacher-gehts-kaum-91/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 12:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansspiess.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Eben habe ich erlebt, wie einfach sowohl die Idee, die Benutzung und Registrierung bei einer On/Offline Applikation sein können. CloudApp bietet auf einfachste Art Bildupload. Nachdem man sich das kleine Client Programm installiert hat, kann man Bilder auf das Symbol in der Menubar ziehen, die dann automatisch auf den CloudApp Server hochgeladen werden. Die URL zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eben habe ich erlebt, wie einfach sowohl die Idee, die Benutzung und Registrierung bei einer On/Offline Applikation sein können. <a href="http://getcloudapp.com/">CloudApp</a> bietet auf einfachste Art Bildupload. Nachdem man sich das kleine Client Programm installiert hat, kann man Bilder auf das Symbol in der Menubar ziehen, die dann automatisch auf den CloudApp Server hochgeladen werden. Die URL zum jeweiligen Bild landet parallel im Zwischenspeicher. Genial einfach!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hansspiess.de/cloudapp-einfacher-gehts-kaum-91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Css, kein Javascript, oder eines fehlt&#8230; was tun?</title>
		<link>http://hansspiess.de/kein-css-kein-javascript-oder-eines-fehlt-was-tun-67/</link>
		<comments>http://hansspiess.de/kein-css-kein-javascript-oder-eines-fehlt-was-tun-67/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 14:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Css]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansspiess.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Rahmen dieses Projektes habe ich mich gefragt, wie man eine Fehlermeldung bauen kann, die sowohl erscheint, wenn der Benutzer Javascript ausgeschaltet hat, als auch, wenn sein Browser kein Css kennt, als auch, wenn beides der Fall ist. Meine Lösung mit jQuery setzt sich aus drei Teilen zusammen. Hinter dem Body-Tag: &#60;div id=&#34;nocssnojs&#34;&#62; Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch im Rahmen <a title="Artikel lesen" href="http://hansspiess.de/wieviele-user-haben-javascript-ausgeschaltet-41/">dieses Projektes</a> habe ich mich gefragt, wie man eine Fehlermeldung bauen kann, die sowohl erscheint, wenn der Benutzer Javascript ausgeschaltet hat, als auch, wenn sein Browser kein Css kennt, als auch, wenn beides der Fall ist. Meine Lösung mit jQuery setzt sich aus drei Teilen zusammen.</p>
<p>Hinter dem Body-Tag:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="html4strict" style="font-family:monospace;"><span style="color: #009900;">&lt;<span style="color: #000000; font-weight: bold;">div</span> <span style="color: #000066;">id</span><span style="color: #66cc66;">=</span><span style="color: #ff0000;">&quot;nocssnojs&quot;</span>&gt;</span>
    Der dirty Hinweis, daß gerade nix geht...
<span style="color: #009900;">&lt;<span style="color: #66cc66;">/</span><span style="color: #000000; font-weight: bold;">div</span>&gt;</span></pre></div></div>


<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="javascript" style="font-family:monospace;"><span style="color: #339933;">&lt;</span>script type<span style="color: #339933;">=</span><span style="color: #3366CC;">&quot;text/javascript&quot;</span><span style="color: #339933;">&gt;</span>
    $<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #3366CC;">'div#nocssnojs'</span><span style="color: #009900;">&#41;</span>.<span style="color: #660066;">addClass</span><span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #3366CC;">'nocssnojs'</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span>
<span style="color: #339933;">&lt;/</span>script<span style="color: #339933;">&gt;</span></pre></div></div>

<p>Und irgendwo im Stylesheet:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="css" style="font-family:monospace;"><span style="color: #6666ff;">.nocssnojs</span> <span style="color: #00AA00;">&#123;</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">display</span><span style="color: #00AA00;">:</span> <span style="color: #993333;">none</span><span style="color: #00AA00;">;</span> <span style="color: #00AA00;">&#125;</span></pre></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hansspiess.de/kein-css-kein-javascript-oder-eines-fehlt-was-tun-67/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress aufgebohrt – runmyaccounts.com online</title>
		<link>http://hansspiess.de/wordpress-aufgebohrt-%e2%80%93-runmyaccounts-com-online-42/</link>
		<comments>http://hansspiess.de/wordpress-aufgebohrt-%e2%80%93-runmyaccounts-com-online-42/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 00:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansspiess.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Das letzte Projekt, an dem ich mit gearbeitet habe, ist nun schon seit einigen Wochen online &#8211; runmyaccounts.com, die Präsentation einer OpenSource-Buchhaltungs-Software. Die Umsetzung des WordPress-Themes habe zum größten Teil ich übernommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-62" title="runmyaccounts" src="http://hansspiess.de/wp-content/uploads/2010/12/runmyaccounts1.jpg" alt="" width="300" height="252" /></p>
<p>Das letzte Projekt, an dem ich mit gearbeitet habe, ist nun schon seit einigen Wochen online &#8211; <a href="http://www.runmyaccounts.com">runmyaccounts.com</a>, die Präsentation einer OpenSource-Buchhaltungs-Software. Die Umsetzung des WordPress-Themes habe zum größten Teil ich übernommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hansspiess.de/wordpress-aufgebohrt-%e2%80%93-runmyaccounts-com-online-42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieviele User haben Javascript ausgeschaltet?</title>
		<link>http://hansspiess.de/wieviele-user-haben-javascript-ausgeschaltet-41/</link>
		<comments>http://hansspiess.de/wieviele-user-haben-javascript-ausgeschaltet-41/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 21:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[Bemerkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansspiess.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Diese Frage war für mich eben interessant, da an einem gerade fertig werdenden Projekt nichts graceful degraded, und auch nichts progressive enhanced, sondern einfach nur un-accessible vor sich hin-jqueried. Da kam mir diese Statistik nur recht – ein Prozent aller User haben durchschnittlich kein Javascript zur Verfügung, na wenn man die nicht ignorieren darf! Danke, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Frage war für mich eben interessant, da an einem gerade fertig werdenden Projekt nichts graceful degraded, und auch nichts progressive enhanced, sondern einfach nur un-accessible vor sich hin-jqueried. Da kam mir <a href="http://developer.yahoo.com/blogs/ydn/posts/2010/10/how-many-users-have-javascript-disabled/">diese Statistik</a> nur recht – ein Prozent aller User haben durchschnittlich kein Javascript zur Verfügung, na wenn man die nicht ignorieren darf! Danke, Yahoo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hansspiess.de/wieviele-user-haben-javascript-ausgeschaltet-41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der angegebene Dateiname ist ungültig oder zu lang</title>
		<link>http://hansspiess.de/der-angegebene-dateiname-ist-ungultig-oder-zu-lang-40/</link>
		<comments>http://hansspiess.de/der-angegebene-dateiname-ist-ungultig-oder-zu-lang-40/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 09:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bemerkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansspiess.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Tatsächlich hilft es immer mal wieder, Fehlermeldungen zu googeln. Letztens gab es im Büro ein mysteriöses Problem: mehrere .indd Dateien waren nach c&#38;p des Ordners nicht mehr zu öffnen. Ratlosigkeit auf allen Seiten, eine kurze Suche nach &#8220;Der angegebene Dateiname ist ungültig oder zu lang&#8221; förderte zutage, daß die maximal verwaltete Pfadlänge überschritten war: Ursache [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tatsächlich hilft es immer mal wieder, Fehlermeldungen zu googeln. Letztens gab es im Büro ein mysteriöses Problem: mehrere .indd Dateien waren nach c&amp;p des Ordners nicht mehr zu öffnen. Ratlosigkeit auf allen Seiten, eine kurze Suche nach &#8220;Der angegebene Dateiname ist ungültig oder zu lang&#8221; förderte zutage, daß die <a href="http://support.microsoft.com/kb/320081/de">maximal verwaltete Pfadlänge überschritten war</a>:</p>
<blockquote><p>
<strong>Ursache 4: Dateien in Pfaden, deren Tiefe MAX_PATH überschreitet</strong><br />
 Sie können eine Datei eventuell nicht öffnen, bearbeiten oder löschen, wenn es Probleme mit dem Dateipfad gibt.</p></blockquote>
<p>Man muß aber auch zugeben, daß der Pfad <em>ziemlich</em> lang war&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hansspiess.de/der-angegebene-dateiname-ist-ungultig-oder-zu-lang-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Bilder, schlechte Bilder</title>
		<link>http://hansspiess.de/gute-bilder-schlechte-bilder-37/</link>
		<comments>http://hansspiess.de/gute-bilder-schlechte-bilder-37/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 09:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansspiess.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Jakob Nielsen schon wieder&#8230; aber wenn er doch recht hat? Anhand mehrerer Eye-Tracking-Studien zeigt der Alertbox-Artikel, wie und wann Bilder auf Webseiten wahrgenommen werden. Was uns schon dunkel schwante, ist endlich auch (usability)päpstlich abgesegnet: auch hier ist Dekoration Schnickschnack und Content King. Fotos, die inhaltsbezogen relevante Informationen transportieren, werden nach Nielsens Studien signifikant öfner und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jakob Nielsen schon wieder&#8230; aber wenn er doch recht hat? Anhand mehrerer Eye-Tracking-Studien zeigt <a title="Artikel lesen" href="http://www.useit.com/alertbox/photo-content.html">der Alertbox-Artikel</a>, wie und wann Bilder auf Webseiten wahrgenommen werden. Was uns schon dunkel schwante, ist endlich auch (usability)päpstlich abgesegnet: auch hier ist Dekoration Schnickschnack und Content King. Fotos, die inhaltsbezogen relevante Informationen transportieren, werden nach Nielsens Studien signifikant öfner und ausgiebiger fixiert als pure Dekorationsfotos oder Stockbilder.</p>
<p>Warum wir dann immer wieder tief in die Stockbilder-Wühlkiste greifen? Liegt es am Kundenwunsch? An unserem schlechten Gefühl, wenn dem Benutzer nichts als trockene Inhalte angeboten werden? An den vielen unguten Vorbildern? Wahrscheinlich ist der Spruch schuld: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hansspiess.de/gute-bilder-schlechte-bilder-37/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

